| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雷克雅維克利克尼爾 | 0:2 | 雷克雅維克卓特 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 史特蘭 | 0:0 | 伊爾維斯 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 謝爾伯恩 | 4:1 | 諾姆卡利尤 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 魯納維克NSÍ | 0:0 | 科佩爾 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 馬瑟韋爾 | 2:0 | 托爾斯港HB | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 布拉沃 | 2:1 | 什肯迪亞 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 特拉維夫哈普爾 | 1:0 | 盧多戈雷茨 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 巴尼亞盧卡博拉茨 | 2:0 | 佩特羅庫布 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 切爾卡瑟LNZ | 0:0 | 根特 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:30 |
—
2026世界杯赛事即将开打,汇聚全球顶尖球队,为您呈现最权威的赛程安排、实时比分更新及深度赛事新闻。